股市A指標 每日筆記
績效追蹤
今日公布哪些前期操作的結果?
| 代號 | 名稱 | 操作摘要 | 績效 |
|---|---|---|---|
| 友達 | 收割 | 58% | |
| 金寶 | 收割 | 30% | |
| 南亞科 | 收割 | 105% | |
| 2484 | 西華 | 買進 -> 今日收割三分2 | 25% (從52.7到65.1) |
| 3042 | 經濟 | 買進 -> 今日收割三分2 | 20% (從205到2452) |
| 華榮 | 持續獲利 | 45% (10天以來兩次操作) |
今日操作建議
| 代號 | 名稱 | 方向 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台積電 | 買進 | 接近小買點 | |
| 南亞科 | 買進 | 接近小買點 | |
| 鴻海 | 買進 | 接近小買點 | |
| 友達 | 買進 | 接近小買點 | |
| 昇達科 | 買進 | 比較接近大的買點 | |
| 技嘉 | 買進 | 比較接近大的買點 |
市場觀察
維持不追高、拉高收割的策略,建議利用拉回時把握機會。
本日重點股
昇達科、技嘉,因被點名為「比較接近大的買點」。