股市A指標 每日筆記
績效追蹤
今日公布哪些前期操作的結果?
| 代號 | 名稱 | 操作摘要 | 績效 |
|---|---|---|---|
| - | 有達 | 上週高點收割 | 58% |
| - | 金寶 | 上週高點收割 | 30% |
| - | 南雅科 | 上週高點收割 | 105% |
| 2484 | 西華 | 帶買52.7至今天的65.1,今日收割三分2 | 25% |
| 3042 | 經濟 | 帶買205至今天的2452,今日收割三分2 | 20% |
| - | 華榮 | 10天以來兩次操作,持續獲利中 | 總共45% |
今日操作建議
| 代號 | 名稱 | 方向 | 備註 |
|---|---|---|---|
| - | 台積電 | 等待 | 接近小買點 |
| - | 南雅科 | 等待 | 接近小買點 |
| - | 紅海 | 等待 | 接近小買點 |
| - | 有達 | 等待 | 接近小買點 |
| - | 深達科 | 等待 | 接近大的買點 |
| - | 奇紅 | 等待 | 接近大的買點 |
市場觀察
分析師建議不追高,拉高時應收割,並利用拉回時把握機會,表示已成功避開4000點的跌幅。
本日重點股
節目中提及最值得追蹤的個股需加入LINE才能得知,未於節目公開。