股市A指標 每日筆記
績效追蹤
今日公布哪些前期操作的結果?
| 代號 | 名稱 | 操作摘要 | 績效 |
|---|---|---|---|
| 有達 | 收割 | 58% | |
| 金寶 | 收割 | 30% | |
| 南雅科 | 收割 | 105% | |
| 2484 | 西華 | 買進後收割三分2 | 25% (從52.7到65.1) |
| 3042 | 經濟 | 買進後收割三分2 | 20% (從205到2452) |
| 華榮 | 持續獲利 | 45% (10天以來兩次操作總計) |
今日操作建議
| 代號 | 名稱 | 方向 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 台積電 | 買進 | 接近小買點 | |
| 南雅科 | 買進 | 接近小買點 | |
| 紅海 | 買進 | 接近小買點 | |
| 有達 | 買進 | 接近小買點 | |
| 深達科 | 買進 | 接近大的買點 | |
| 奇紅 | 買進 | 接近大的買點 | |
| 2484 | 西華 | 收割 | 今天收割三分2 |
| 3042 | 經濟 | 收割 | 今天收割三分2 |
市場觀察
前面預告不追高,拉高要收割,利用拉回來把握機會。
本日重點股
今日節目中未明確指出最值得追蹤的單一檔股票。