DAILY MARKET NOTES

股市學習筆記

← 回節目筆記

理財達人秀 20260907 重點筆記

大盤判讀框架

分析師個股論述

李永年(股市獅公)|技術面

2330 台積電|看多 ▶ 06:36

2454 聯發科|看多 ▶ 09:05

2303 聯電|看多 ▶ 10:10

2308 台達電|觀望 ▶ 12:05

3443 創意|觀望 ▶ 12:39

3131 弘塑|看多 ▶ 13:22

6640 均華|看多 ▶ 14:18

3491 昇達科|看多 ▶ 15:05

8358 金居|看多 ▶ 15:56

楊雲翔(雲翔哥)|產業分析/基本面

3008 大立光|觀望 ▶ 19:33

3081 聯亞|觀望 ▶ 21:38

3711 日月光投控|看多 ▶ 25:52

林漢偉(題材獵人)|題材/基本面

3006 晶豪科|看多 ▶ 32:42

2408 南亞科|看多 ▶ 32:42

2344 華邦電|看多 ▶ 32:42

2383 台光電|看多 ▶ 32:42

4576 大銀微系統|看多 ▶ 32:42

6213 聯茂|看多 ▶ 32:42

8021 尖點|看多 ▶ 32:42

2455 全新|看多 ▶ 32:42

2486 一詮|看多 ▶ 32:42

3189 景碩|看多 ▶ 32:42

2436 偉詮電|看多 ▶ 32:42

3583 辛耘|看多 ▶ 32:42

5289 宜鼎|看多 ▶ 32:42

3081 聯亞|看多 ▶ 32:42

6274 台燿|看多 ▶ 32:42

5274 信驊|看多 ▶ 32:42

3264 欣銓|看多 ▶ 32:42

009803 玉山巿值動能50|看多 ▶ 45:10

技術訊號解讀(本集情境)

多頭排列

RSI在相對低檔

收斂三角形

頭肩底型態

底部形態已確立 / W底

箱型整理

突破季線 / 半年線

產業邏輯(新增/更新)

今日值得追蹤

代號 名稱 方向 誰說的 關鍵條件 / 進場訊號
2330 台積電 看多 李永年 觀察是否能帶量突破前高2535元
2454 聯發科 看多 李永年 觀察是否能突破收斂三角形上緣並挑戰前高4970元
2303 聯電 看多 李永年 觀察股價能否站穩季線之上
3131 弘塑 看多 李永年 等待股價帶量長紅突破均線糾結區
6640 均華 看多 李永年 觀察股價能否站穩突破後的支撐位
3491 昇達科 看多 李永年 觀察股價能否持續放量上攻
8358 金居 看多 李永年 觀察外資買超是否持續
3711 日月光投控 看多 楊雲翔 等待股價帶量突破箱頂630元
009803 玉山巿值動能50 看多 林漢偉 適合長期投資,留意除息前買進策略

今日待查